Diropéa 06.10.2026 08:00 waktos Moskow · pasar: 29 · éntri: 74
Harga kentang panganyarna anu dikonfirmasi dumasar nagara: ti kebon, grosir, ritel, pamrosésan, bibit, ékspor sareng impor. Unggal angka asalna tina sumber resmi atanapi sumber terbuka anu dipariksa ku ruang warta kami; tautan muka artikel sareng sumberna. USD per ton dipidangkeun ngan ukur salaku patokan pikeun ngabandingkeun pasar.
Harga panganyarna dumasar pasar
| nagara | bagean | Naon | harga | USD/t | Chg. | tanggal | sumber | Src. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | Harga pasar | harga per kg (kantong 18 kg) | 1,000 ARS/kg | - | - | 27.09.2026 | artikel | 1 |
| Austria | Gerbang pertanian | Harga produsen Austria anu langkung handap | 32.00–35.00 EUR/100 kg | 376 | - | 24.09.2026 | artikel | 2 |
| Azerbaijan | ekspor | harga ékspor rata-rata | 384 USD/t | 384 | - | 30.09.2026 | artikel | 1 |
| Bélgia | Harga pasar | Bélgia | 200 EUR/t | 224 | - | 26.09.2026 | artikel | 3 ✓ |
| Bélgia | Harga pasar | Fontane dijual di luar kontrak | 20.00 EUR/100 kg | 224 | - | 27.09.2026 | artikel | 2 |
| Bélgia | Ngolah / kontrak | harga kontrak rata-rata | 132 EUR/t | 148 | - | 24.09.2026 | artikel | 2 |
| Brazil | Harga pasar | Harga Rio de Janeiro | 108 BRL/25 kg | 823 | - | 16.09.2026 | artikel | 1 |
| Brazil | Harga pasar | Harga Belo Horizonte | 94.72 BRL/25 kg | 725 | - | 16.09.2026 | artikel | 1 |
| Brazil | Harga pasar | Harga Sao Paulo | 98.42 BRL/25 kg | 754 | - | 16.09.2026 | artikel | 1 |
| Brazil | borongan | harga grosir rata-rata nasional anyar | 2.63 BRL/kg | 503 | - | 25.09.2026 | artikel | 3 ✓ |
| Bulgaria | borongan | harga grosir dilaporkeun dina 13 Séptémber | 0.53 EUR/kg | 595 | - | 13.09.2026 | artikel | 1 |
| Bulgaria | borongan | harga grosir kentang | 0.64 EUR/kg | 718 | + 20.8% | 28.09.2026 | artikel | 1 |
| Chili | Écéran | harga konsumen di pasar jalanan | 935 CLP/kg | - | - | 26.09.2026 | artikel | 1 |
| Chili | borongan | Harga pasar jalanan | 935 CLP/kg | - | - | 28.09.2026 | artikel | 1 |
| Cina | Gerbang pertanian | harga beuli lapangan | 1.20 CNY/kg | 179 | - | 01.10.2026 | artikel | 2 |
| Cina | Harga pasar | Harga kentang Dingxi | 1,331 CNY/t | 198 | - | 29.09.2026 | artikel | 2 |
| Cina | Harga pasar | Harga kentang mérek Xin Daping | 1,804 CNY/t | 269 | - | 29.09.2026 | artikel | 1 |
| Colombia | Harga pasar | harga kentang ayeuna | 3,500 COP/kg | - | - | 27.09.2026 | artikel | 1 |
| EU-4, Jerman, Belgia, Perancis, Walanda, Inggris | Harga pasar | Fontane titik nu aya dina Belgapom | 20.00 EUR/100 kg | 224 | - | 03.10.2026 | artikel | 2 |
| Ékuador | borongan | Grosir Super Chola | 38.33 USD/kuintal | 383 | - | 13.09.2026 | artikel | 2 |
| Mesir | borongan | Harga grosir Obour | 13.00–19.00 EGP/kg | 305 | - | 29.09.2026 | artikel | 3 ✓ |
| Mesir | borongan | Harga grosir Obour | 14.00–20.00 EGP/kg | 324 | - | 29.09.2026 | artikel | 3 ✓ |
| Perancis | Harga pasar | harga broker multiguna | 365 EUR/t | 410 | - | 27.09.2026 | artikel | 1 |
| Perancis | Écéran | kentang pikeun kentang goréng buatan bumi (-1.3%) | 1.47 EUR/kg | 1,650 | - | 26.09.2026 | artikel | 1 |
| Perancis | Écéran | harga écéran | 1.77 EUR/kg | 1,987 | - | 27.09.2026 | artikel | 1 |
| Perancis | Écéran | harga ritel organik | 2.21 EUR/kg | 2,481 | - | 27.09.2026 | artikel | 1 |
| Jérman | Gerbang pertanian | rata-rata nasional | 28.00–30.00 EUR/100 kg | 326 | - | 23.09.2026 | Pasar agrarheute 26.09 | 3 ✓ |
| Jérman | Gerbang pertanian | harga rata-rata produsén | 28.77 EUR/100 kg | 323 | - | 27.09.2026 | artikel | 3 ✓ |
| Jérman | Gerbang pertanian | kisaran harga produsén | 22.00–37.00 EUR/100 kg | 331 | - | 27.09.2026 | artikel | 3 ✓ |
| Jérman | Gerbang pertanian | Harga produsén Schleswig-Holstein | 25.00–29.00 EUR/100 kg | 303 | - | 27.09.2026 | artikel | 3 ✓ |
| Jérman | Harga pasar | Kentang méja Hesse anu asak teuas | 36.75 EUR/100 kg | 413 | - | 24.09.2026 | artikel | 2 |
| Jérman | Harga pasar | Kutipan Rhine Kalér-Westphalia | 30.00 EUR/100 kg | 337 | - | 28.09.2026 | artikel | 3 ✓ |
| Yunani | Gerbang pertanian | harga produsen di sakuliah daérah | 0.30–0.50 EUR/kg | 449 | - | 27.09.2026 | artikel | 2 |
| Yunani | siki | harga bibit kentang di Serres | 1.90 EUR/kg | 2,133 | - | 27.09.2026 | artikel | 2 |
| India | Harga pasar | harga kualitas alus | 5.00–7.00 INR/kg | 62.32 | - | 24.09.2026 | artikel | 1 |
| India | Harga pasar | harga jalanan dina demonstrasi | 8.00 INR/kg | 83.09 | - | 28.09.2026 | artikel | 1 |
| India | Ngolah / kontrak | harga kentang kontrak | 12.00–18.00 INR/kg | 156 | - | 27.09.2026 | artikel | 1 |
| Itali | Gerbang pertanian | Borsa Patata di Bologna | 0.50 EUR/kg | 561 | - | 04.09.2026 | Agripat 04.09 | 3 ✓ |
| Itali | Harga pasar | Harga rujukan 2026/27 | 0.50 EUR/kg | 561 | - | 28.09.2026 | artikel | 2 |
| Itali | Harga pasar | harga kentang Éropa kalér usum ieu | 0.43–0.44 EUR/kg | 488 | - | 29.09.2026 | artikel | 2 |
| Kazakhstan | Gerbang pertanian | Gerbang pertanian Pavlodar | 90.00–110 KZT/kg | 223 | - | 24.09.2026 | artikel | 1 |
| Kazakhstan | Écéran | harga eceran rata-rata nasional (Biro Statistik Nasional) | 211 KZT/kg | 471 | - | 16.09.2026 | Kazinform | 3 ✓ |
| Kazakhstan | Écéran | Harga kentang ritel Kazakhstan | 477 USD/t | 477 | - | 27.09.2026 | artikel | 1 |
| Kazakhstan | borongan | Grosir wilayah Almaty | 190–290 KZT/kg | 536 | - | 24.09.2026 | artikel | 1 |
| Kenya | Harga pasar | Harga kentang ware | 55.00–80.00 KES/kg | - | - | 23.09.2026 | artikel | 2 |
| Kenya | Harga pasar | Pasar Nairobi: kentang ware 55-64 KES/kg dina 3 kantong kutipan | 55.00–64.00 KES/kg | - | -11.9% | 30.09.2026 | NPCK | 2 |
| Kenya | Harga pasar | Meru: Shangi ware kentang | 66.00–76.00 KES/kg | - | + 5.2% | 30.09.2026 | NPCK | 2 |
| Kenya | Harga pasar | Nakuru: Kentang Shangi ware (85 kg kantong) | 68.00 KES/kg | - | + 0.7% | 30.09.2026 | NPCK | 2 |
| Kenya | Harga pasar | Mombasa sareng Eldoret: kentang ware (sataun sateuacanna KES 50 sareng 45/kg) | 70.00 KES/kg | - | + 3.7% | 30.09.2026 | NPCK | 2 |
| Kyrgyzstan | siki | bibit elit Éropa impor | 170–180 KGS/kg | 2,001 | - | 30.09.2026 | artikel | 1 |
| Kyrgyzstan | siki | bibit koperasi lokal | 100 KGS/kg | 1,144 | - | 30.09.2026 | artikel | 1 |
| Moldova | Harga pasar | harga di pasar terbuka | 10.00–12.00 RON/kg | 2,312 | - | 28.09.2026 | artikel | 1 |
| Moldova | borongan | harga grosir di pasar Revenco | 4.50 RON/kg | 946 | - | 28.09.2026 | artikel | 1 |
| Maroko | Harga pasar | harga kentang di pasar Casablanca | 7.00–8.00 MAD/kg | - | - | 26.09.2026 | artikel | 2 |
| Nepal | Écéran | harga eceran kentang | 65.00–75.00 NPR/kg | - | - | 27.09.2026 | artikel | 2 |
| Nepal | borongan | harga grosir kentang rata-rata | 55.17 NPR/kg | - | - | 27.09.2026 | artikel | 2 |
| Walanda | ekspor | kentang pepelakan lapangan pikeun ékspor | 22.00–27.00 EUR/100 kg | 275 | - | 29.09.2026 | artikel | 1 |
| Walanda | Harga pasar | Fontane (-€1) | 21.00–24.00 EUR/100 kg | 253 | - | 23.09.2026 | artikel | 3 ✓ |
| Walanda | Harga pasar | Innovator | 25.00–27.50 EUR/100 kg | 295 | - | 23.09.2026 | artikel | 2 |
| Walanda | Harga pasar | Walanda | 210–240 EUR/t | 253 | - | 26.09.2026 | artikel | 3 ✓ |
| Walanda | Ngolah / kontrak | Kutipan kentang goreng PotatoNL | 21.00–27.50 EUR/100 kg | 272 | - | 23.09.2026 | artikel | 3 ✓ |
| Walanda | Ngolah / kontrak | kentang pikeun kentang goreng seger | 22.00–30.00 EUR/100 kg | 292 | + 7.2% | 29.09.2026 | artikel | 2 |
| Pakistan | Ngolah / kontrak | rupa-rupa pangolahan (Lady Rosetta | 155–160 USD/t | 158 | - | 27.09.2026 | Pamilon pasar | 3 ✓ |
| Pakistan | Écéran | harga eceran rata-rata | 51.09 PKR/kg | - | - | 24.09.2026 | artikel | 3 ✓ |
| Pakistan | borongan | kentang ti toko tiis | 55.00 USD/t | 55.00 | - | 27.09.2026 | Pamilon pasar | 3 ✓ |
| Polandia | Harga pasar | Harga 2026 per kg aci murni | 1.50 PLN/kg | 383 | - | 01.10.2026 | artikel | 1 |
| Slowakia | Harga pasar | harga rata-rata | 43.96 EUR/100 kg | 493 | - | 28.09.2026 | artikel | 1 |
| Slowakia | Harga pasar | harga pangluhurna | 58.00 EUR/100 kg | 651 | - | 28.09.2026 | artikel | 1 |
| Slowakia | Harga pasar | harga panghandapna | 19.58 EUR/100 kg | 220 | - | 28.09.2026 | artikel | 1 |
| Spanyol | Harga pasar | Harga bubuka bursa León | 310–360 EUR/t | 376 | - | 23.09.2026 | artikel | 3 ✓ |
| Spanyol | Harga pasar | Kutipan bubuka Kennebec | 360 EUR/t | 404 | - | 24.09.2026 | artikel | 3 ✓ |
| Spanyol | Harga pasar | Agria kutipan bubuka | 330 EUR/t | 370 | -8.3% | 01.10.2026 | artikel | 3 ✓ |
| Spanyol | Harga pasar | Kutipan bubuka Jaerla sareng Red Pontiac | 310 EUR/t | 348 | -13.9% | 01.10.2026 | artikel | 3 ✓ |
| Dunya | Harga pasar | Kisaran harga kentang seger Éropa minggu ieu | 200–360 EUR/t | 314 | - | 27.09.2026 | artikel | 1 |
Produk kentang olahan
Kentang goréng, kripik, sereal, aci, sareng produk réngsé anu sanésna. Ieu mangrupikeun harga produk, sanés harga kentang, janten henteu kalebet kana bagan kentang atah, median, sareng spanduk.
Harga produk olahan
| nagara | bagean | Naon | harga | USD/t | Chg. | tanggal | sumber | Src. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cina | Produk olahan | harga aci rata-rata kelas hiji | 5,382 CNY/t | 802 | - | 26.09.2026 | artikel | 1 |
| Cina | Produk olahan | Aci kentang Dingxi | 6,255 CNY/t | 932 | - | 29.09.2026 | artikel | 1 |
| Walanda | Produk olahan | kentang goreng beku labél pribadi di supermarket Walanda | 1.50 EUR/kg | 1,684 | - | 26.09.2026 | artikel | 2 |
Métode: harga ti 45 dinten ka pengker pikeun unggal pasar sareng segmen; "Chg." ngabandingkeun sareng harga sateuacana tina séri anu sami. "Src." nyaéta jumlah sumber mandiri anu mastikeun angka éta; bagan, median sareng spanduk ngan ukur nganggo angka anu dikonfirmasi ku tilu atanapi langkung sumber (✓). Harga ti pamilon pasar diterbitkeun ngan ukur salaku rentang ti sahenteuna tilu sumber mandiri, tanpa nami jalma atanapi perusahaan. Data tina buletin anu mayar henteu pernah diterbitkeun.